• Japanese

資料

2019年度統計

アカウント登録者数

学部生

区分 ITC アカウント SFC-CNS アカウント 合計
文学部 4,313 0 4,313
経済学部 6,369 0 6,369
法学部 5,684 0 5,684
商学部 5,949 0 5,949
医学部 864 0 864
理工学部 6,228 0 6,228
総合政策学部 2,281 1,946 4,227
環境情報学部 2,179 1,979 4,158
看護医療学部 552 430 982
薬学部 1,648 0 1,648
合計 36,067 4,355 40,422

大学院生

区分 ITC アカウント SFC-CNS アカウント 合計
文学研究科 242 0 242
経済学研究科 122 1 123
法学研究科 187 0 187
社会学研究科 103 0 103
商学研究科 52 0 52
医学研究科 441 0 441
理工学研究科 1,683 0 1,683
政策・メディア研究科 510 482 992
健康マネジメント研究科 137 126 263
薬学研究科 168 0 168
経営管理研究科 277 0 277
システムデザイン ・マネジメント研究科 206 0 206
メディアデザイン研究科 252 0 252
法務研究科 381 0 381
合計 4,761 609 5,370

その他

区分 ITC アカウント SFC-CNS アカウント 合計
特別学生 79 7 86
日本語別科生 188 0 188
特別短期留学生 512 0 512
通信教育部 270 2 272
教職員 4,369 883 5,252
その他 89 103 192
合計 5,507 995 6,502
*特別学生(研究生・科目等履修生・特別聴講生・教職課程科目履修生・教職課程生他)
*日本語別科生(日本語研修課程)
*通信教育部(正科生・教職科目等履修生)

ITC管理PC・WS

教育用設置PC,WS   貸出用PC(保有台数)   PC室
キャンパス Windows Mac Linux or Windows&Linuxデュアルブート   キャンパス Windows Mac   キャンパス 室数
三田 1,244 4 0 1,248   三田 100 0 100   三田 9
日吉 810 14 0 824   日吉 120 0 120   日吉 13
信濃町 368 0 0 368   信濃町 15 0 15   信濃町 5
矢上 128 0 685 813   矢上 87 0 87   矢上 8
湘南藤沢 317 292 0 609   湘南藤沢 40 30 70   湘南藤沢 8
芝共立 116 1 0 117   芝共立 58 0 58   芝共立 1
合計 2,983 311 685 3,979   合計 420 30 450   合計 44

無線LANアクセスポイント数

キャンパス アクセスポイント数
三田 557
日吉 725
信濃町 238
矢上 378
湘南藤沢 442
芝共立 70
合計 2,410

印刷

キャンパス 面数 大判枚数
三田 2,278,851 62
日吉 1,215,737 N/A
信濃町 87,823 N/A
矢上 146,936 822
湘南藤沢 912,046 N/A
芝共立 47,517 398
合計 4,688,910 1,282

ヘルプデスク

キャンパス 対応件数
三田 2,857
日吉 2,542
信濃町 3,328
矢上 N/A
湘南藤沢 N/A
芝共立 131
合計 8,858

最終更新日: 2020年9月23日

内容はここまでです。